اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالم-نفس مشاهدة المشاركة
منقول ويستحق التدقيق :

المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية
‎ترتفع إلى 4.27 مليون طن (+ 24%) خلال شهر نوفمبر 2019



‎ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 24% خلال شهر نوفمبر من عام 2019 لتصل إلى 4.27 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.45 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2018، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.


‎إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
‎البند 2018 (نوفمبر) 2019 (نوفمبر) التغير
‎المبيعات المحلية ‎3,272.00 ‎4,080.00 ‎24.69 %
‎مبيعات التصدير ‎178.00 ‎192.00 ‎7.87 %
‎الإجمالي ‎3,450.00 ‎4,272.00 ‎23.83 %
‎وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت جميعها نمواً في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت الشمالية" بأكثر من 200% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها "أسمنت أم القرى" بنسبة 68%، ومن ثم "أسمنت نجران" و"أسمنت المدينة" بنسبة 52% 49% على التوالي.

‎وذلك باستثناء شركة واحدة تراجعت مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهي "أسمنت العربية" بنسبة 16%.

‎المبيعات المحلية (ألف طن)
* شهري
* منذ بدايه العام
‎الشركة 2018 (نوفمبر) 2019 (نوفمبر) التغير
‎أسمنت الجنوبية ‎542.00 ‎613.00 ‎13.10 %
‎أسمنت السعودية ‎355.00 ‎439.00 ‎23.66 %
‎أسمنت اليمامة ‎322.00 ‎377.00 ‎17.08 %
‎أسمنت ينبع ‎299.00 ‎337.00 ‎12.71 %
‎أسمنت القصيم ‎215.00 ‎298.00 ‎38.60 %
‎أسمنت المدينة ‎168.00 ‎250.00 ‎48.81 %
‎أسمنت الرياض ‎193.00 ‎227.00 ‎17.62 %
‎أسمنت الشرقية ‎148.00 ‎219.00 ‎47.97 %
‎أسمنت العربية ‎236.00 ‎199.00 ‎(15.68 %)
‎أسمنت نجران ‎128.00 ‎194.00 ‎51.56 %
‎أسمنت الصفوة ‎138.00 ‎148.00 ‎7.25 %
‎أم القرى ‎85.00 ‎143.00 ‎68.24 %
‎أسمنت الشمالية ‎38.00 ‎141.00 ‎271.05 %
‎أسمنت حائل ‎112.00 ‎140.00 ‎25.00 %
‎أسمنت المتحدة ‎121.00 ‎140.00 ‎15.70 %
‎أسمنت الجوف ‎94.00 ‎112.00 ‎19.15 %
‎أسمنت تبوك ‎78.00 ‎103.00 ‎32.05 %
‎الإجمالي ‎3,272.00 ‎4,080.00 ‎24.69 %
‎وأظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 192 ألف طن من الأسمنت خلال شهر نوفمبر 2019، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية" والتي صدرت نحو 51 ألف طن، يليها "أسمنت القصيم" و"أسمنت ينبع" بتصدير نحو 43 ألف طن، كما يوضح الجدول التالي:

‎الصادرات الشهرية (ألف طن)
‎الشركة ‎2019 - نوفمبر ‎2019 - أكتوبر ‎2019 - سبتمبر ‎2019 - أغسطس ‎2019 - يوليو
‎أسمنت السعودية ‎51.00 ‎81.00 ‎49.00 ‎74.00 ‎50.00
‎أسمنت القصيم ‎43.00 ‎38.00 ‎34.00 ‎67.00 ‎48.00
‎أسمنت ينبع ‎43.00 ‎14.00 - ‎14.00 ‎14.00
‎أسمنت نجران ‎28.00 ‎21.00 ‎12.00 ‎7.00 ‎10.00
‎أسمنت الشرقية ‎13.00 ‎13.00 ‎12.00 ‎12.00 ‎10.00
‎أسمنت تبوك ‎13.00 ‎17.00 ‎6.00 ‎1.00 ‎4.00
‎أسمنت الرياض ‎1.00 - ‎1.00 - -
‎أسمنت العربية - - - - ‎12.00
‎أسمنت حائل - - - ‎2.00 ‎2.00
‎الإجمالي ‎192.00 ‎184.00 ‎114.00 ‎177.00 ‎150.00
‎تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
* سنة
* سنتين
* 3 سنوات
‎شهر المبيعات التغير
2019 - ‎يناير ‎3,701.00 ‎(9.29 %)
2019 - ‎فبراير ‎3,535.00 ‎(2.67 %)
2019 - ‎مارس ‎3,980.00 ‎(5.19 %)
2019 - ‎أبريل ‎4,020.00 ‎(4.26 %)
2019 - ‎مايو ‎2,661.00 ‎(22.24 %)
2019 - ‎يونيو ‎2,549.00 ‎19.50 %
2019 - ‎يوليو ‎3,637.00 ‎7.38 %
2019 - ‎أغسطس ‎3,137.00 ‎7.36 %
2019 - ‎سبتمبر ‎3,707.00 ‎17.27 %
2019 - ‎أكتوبر ‎4,315.00 ‎18.48 %
2019 - ‎نوفمبر ‎4,272.00 ‎23.83 %
‎تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
‎الشركة ‎2019 - نوفمبر ‎2019 - أكتوبر ‎2019 - سبتمبر ‎2019 - أغسطس ‎2019 - يوليو
‎أسمنت الجنوبية ‎613.00 ‎622.00 ‎522.00 ‎425.00 ‎504.00
‎أسمنت السعودية ‎490.00 ‎536.00 ‎448.00 ‎405.00 ‎456.00
‎أسمنت ينبع ‎380.00 ‎346.00 ‎299.00 ‎248.00 ‎309.00
‎أسمنت اليمامة ‎377.00 ‎349.00 ‎298.00 ‎270.00 ‎338.00
‎أسمنت القصيم ‎341.00 ‎331.00 ‎303.00 ‎308.00 ‎325.00
‎أسمنت المدينة ‎250.00 ‎263.00 ‎237.00 ‎193.00 ‎219.00
‎أسمنت الشرقية ‎232.00 ‎222.00 ‎161.00 ‎161.00 ‎177.00
‎أسمنت الرياض ‎228.00 ‎251.00 ‎222.00 ‎173.00 ‎206.00
‎أسمنت نجران ‎222.00 ‎216.00 ‎182.00 ‎147.00 ‎169.00
‎أسمنت العربية ‎199.00 ‎203.00 ‎179.00 ‎132.00 ‎182.00
‎أسمنت الصفوة ‎148.00 ‎160.00 ‎140.00 ‎94.00 ‎122.00
‎أم القرى ‎143.00 ‎145.00 ‎127.00 ‎100.00 ‎108.00
‎أسمنت الشمالية ‎141.00 ‎176.00 ‎183.00 ‎149.00 ‎151.00
‎أسمنت حائل ‎140.00 ‎136.00 ‎106.00 ‎88.00 ‎108.00
‎أسمنت المتحدة ‎140.00 ‎140.00 ‎110.00 ‎100.00 ‎96.00
‎أسمنت تبوك ‎116.00 ‎129.00 ‎110.00 ‎83.00 ‎91.00
‎أسمنت الجوف ‎112.00 ‎90.00 ‎80.00 ‎61.00 ‎76.00
‎الإجمالي ‎4,272.00 ‎4,315.00 ‎3,707.00 ‎3,137.00 ‎3,637.00
‎أما على صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً في إنتاج الشركات خلال شهر نوفمبر 2019 بنسبة 5.35%، حيث بلغ 4.05 مليون طن، قياساً بـ 3.85 مليون طن في نوفمبر 2018.

‎في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر نوفمبر من هذا العام 42.75 مليون طن، مرتفعة بنحو 1.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت حينها 41.99 مليون طن.

‎كما قامت 4 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر نوفمبر 2019، تصدرتها "أسمنت السعودية " والتي صدرت نحو 127 ألف طن، يليها كل من "أسمنت العربية " و"أسمنت ينبع " بتصدير 88 ألف طن للأولى و50 ألف طن للثانية.
‎إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
‎الشركة 2018 (نوفمبر) 2019 (نوفمبر)
‎الإنتاج المخزون ‎الإنتاج المخزون
‎أسمنت الجنوبية ‎529.00 ‎3,763.00 ‎544.00 ‎3,882.00
‎أسمنت السعودية ‎604.00 ‎5,657.00 ‎614.00 ‎5,750.00
‎أسمنت ينبع ‎384.00 ‎4,437.00 ‎217.00 ‎4,039.00
‎أسمنت اليمامة ‎187.00 ‎5,127.00 ‎367.00 ‎5,850.00
‎أسمنت القصيم ‎298.00 ‎2,578.00 ‎269.00 ‎3,072.00
‎أسمنت المدينة ‎330.00 ‎1,675.00 ‎168.00 ‎1,364.00
‎أسمنت الشرقية ‎182.00 ‎3,100.00 ‎303.00 ‎2,764.00
‎أسمنت الرياض ‎148.00 ‎1,008.00 ‎296.00 ‎617.00
‎أسمنت نجران ‎80.00 ‎2,527.00 ‎152.00 ‎2,066.00
‎أسمنت العربية ‎332.00 ‎2,300.00 ‎164.00 ‎3,448.00
‎أسمنت الصفوة ‎155.00 ‎837.00 ‎125.00 ‎683.00
‎أم القرى ‎131.00 ‎1,692.00 ‎182.00 ‎2,285.00
‎أسمنت الشمالية ‎53.00 ‎845.00 ‎139.00 ‎528.00
‎أسمنت حائل ‎161.00 ‎2,726.00 ‎168.00 ‎2,886.00
‎أسمنت المتحدة ‎118.00 ‎674.00 ‎120.00 ‎1,007.00
‎أسمنت تبوك ‎11.00 ‎1,811.00 ‎139.00 ‎2,074.00
‎أسمنت الجوف ‎147.00 ‎1,233.00 ‎89.00 ‎430.00
‎الإجمالي ‎3,850.00 ‎41,990.00 ‎4,056.00 ‎42,745.00
‎الصادرات الشهرية الكلنكر(ألف طن)
‎الشركة ‎2019 - نوفمبر ‎2019 - أكتوبر ‎2019 - سبتمبر ‎2019 - أغسطس ‎2019 - يوليو
‎أسمنت السعودية ‎127.00 ‎50.00 ‎38.00 ‎48.00 ‎98.00
‎أسمنت العربية ‎88.00 ‎9.00 - - -
‎أسمنت ينبع ‎50.00 ‎286.00 ‎274.00 ‎198.00 ‎92.00
‎أسمنت الجنوبية - - ‎27.00 - -
‎أسمنت تبوك - - - - ‎41.00
‎أسمنت الشمالية - ‎1.00 ‎42.00 ‎28.00 ‎55.00
‎أسمنت الصفوة - - - ‎38.00 ‎26.00
‎الإجمالي ‎265.00 ‎346.00 ‎381.00 ‎312.00 ‎312.00

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت جميعها نمواً في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت الشمالية" بأكثر من 200% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها "أسمنت أم القرى" بنسبة 68%، ومن ثم "أسمنت نجران" و"أسمنت المدينة" بنسبة 52% 49% على التوالي.
الله يعطيك العافيه