التداولات الأخيرة
الوقت النوع السعر كمية التداول
14:32:13 شراء 12.76 722
14:32:16 شراء 12.76 3,738
14:32:16 شراء 12.76 1,062
14:32:17 شراء 12.76 938
14:32:17 شراء 12.76 350
14:32:17 شراء 12.76 2,712
14:32:18 شراء 12.76 3
14:32:20 شراء 12.76 1
14:32:20 شراء 12.76 8
14:32:23 بيع 12.74 2,500
مواقع النشر (المفضلة)