<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات المضارب للاسهم السعودية</title>
		<link>https://www.madarib.com/vb/</link>
		<description>الاسهم السعودية السوق السعودي</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 08:08:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.madarib.com/vb/images/misc/rss.png</url>
			<title>منتديات المضارب للاسهم السعودية</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title>‏تباين الأسهم الأمريكية في الختام وسط حالة من الترقب</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90770&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description>‏ 
 
المصدر... (https://www.argaam.com/ar/reports/international_market_daily_report/57276?preview=true)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/reports/international_market_daily_report/57276?preview=true" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 3.7 مليون برميل</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90769&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/8741f180-4fa7-491a-b87c-8e6d59b404f1.png" ></p> 
 
<p class="ckeCaption">خزانات نفط</p> 
 
<hr> 
<p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/8741f180-4fa7-491a-b87c-8e6d59b404f1.png" ></p><br />
<br />
<p class="ckeCaption">خزانات نفط</p><br />
<br />
<hr><br />
<p ><span ><span >ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل بحسب تقديرات معهد البترول الأمريكي، إلا أن مخزونات الوقود تراجعت بمقدار أكبر.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وأوضح المعهد في تقرير نُشر اليوم الثلاثاء، أن المخزونات التجارية من النفط زادت بمقدار 3.719 مليون برميل الأسبوع الماضي، ويقارن ذلك بتوقعات أشارت إلى انخفاضها 1.598 مليون برميل.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وفي المقابل، تراجع مخزون البنزين 4 ملايين برميل خلال نفس الفترة، وانخفضت مخزونات المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 600 ألف برميل.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وتعكس تقديرات معهد البترول صورة متباينة لاتجاهات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وسط توقعات بزيادة مخزون الخام 600 ألف برميل.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.46% أو 50 سنتاً إلى 109.27 دولار للبرميل، وارتفعت نظيرتها لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.48% أو 54 سنتاً إلى 112.95 دولار للبرميل.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >لكن أسعار النفط تراجعت بوتيرة حادة في تعاملات ما بعد التسوية عقب كشف الرئيس الأمريكي عن استمرار المفاوضات مع إيران، إلى جانب اقتراح باكستان تمديد المهلة الممنوحة لطهران قبل التصعيد من جانب واشنطن.</span></span></p><br />
‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1894520" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90769</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية (محدث)</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90768&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/524ba240-bf79-4112-b011-e793dfcf6a30.png" ></p> 
 
<hr> 
<p ><span ><span >صرّح المتحدث الرسمي باسم...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/524ba240-bf79-4112-b011-e793dfcf6a30.png" ></p><br />
<br />
<hr><br />
<p ><span ><span >صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026،<strong>بالتالي:</strong><br><br />
<br><br />
-اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.</span></span></p><br />
‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1894524" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90768</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏بين الجفاف والحرب.. هل يقود القمح موجة التضخم القادمة؟</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90767&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p ><span ><span >مع تزايد الترابط بين أسواق الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق، تعود الحبوب لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، في وقت تكشف فيه تحركات...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p ><span ><span >مع تزايد الترابط بين أسواق الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق، تعود الحبوب لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، في وقت تكشف فيه تحركات صناديق التحوط عن قراءة مغايرة لمسار أسعار القمح خلال الفترة المقبلة،<strong> فهل تعد هذه الإشارات إنذارًا مبكرًا لموجة تضخمية جديدة؟</strong></span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/685ff2d5-ba97-4bcf-a1ef-68700432c588.png" ></span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >ماذا حدث؟</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- أرسلت صناديق التحوط إشارات مبكرة إلى الأسواق، بعدما تحولت إلى مشترٍ صافٍ لعقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، في خطوة تعكس تغيرًا واضحًا في قراءة المستثمرين لاتجاه الأسعار.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >كيف ذلك؟</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- بحسب البيانات التي نشرتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، ارتفعت مراكز الشراء لدى صناديق التحوط على عقود القمح إلى 117.4 ألف عقد، وهو أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، مقابل تراجع المراكز البيعية إلى نحو 108.7 ألف عقد.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >لماذا هذا التغير؟</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- يرتبط هذا التحول بعوامل متشابكة، أبرزها الطقس الجاف في الولايات المتحدة، إلى جانب اضطرابات إمدادات الوقود والأسمدة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >سباق على الأسمدة</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- يتسابق المزارعون في جميع أنحاء العالم لتأمين إمدادات المدخلات الزراعية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي عطلت سلاسل توريد الأسمدة، حيث يمر ثلث تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحرًا عبر مضيق هرمز.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/76e1d712-fcf3-425c-93c3-9b259b5782bd.png" ></span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >قفزة في الأسعار</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- تشير تقديرات صادرة عن "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى أن أسعار اليوريا والأمونيا قفزت بنحو 50% و20% على التوالي منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران، كما ارتفعت أسعار أسمدة أخرى مثل البوتاس والكبريت، ما يضغط على تكاليف الإنتاج الزراعي.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >ماذا عن الإنتاج؟</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، انخفاض الإنتاج العالمي من القمح بنسبة 3% إلى 810 ملايين طن هذا العام، وهو ما قد يدعم ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة مع تقلص الإمدادات.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >كيف تحركت الأسعار؟</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- ذكرت "الفاو" أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 4.3% خلال مارس، نتيجة لتدهور جودة المحاصيل في الولايات المتحدة، وتوقعات انخفاض المساحات المزروعة في أستراليا بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/bd7be0bf-8721-421c-a1e2-a4316c3d252f.png" ></span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >الطريق لا يزال طويلًا</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- اللافت أن سوق القمح لم تعكس بعد القفزة الكبيرة في أسعار النفط التي تجاوزت 50% خلال مارس، ما يشير إلى أن الأسواق الزراعية لا تزال في طور اللحاق بموجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يعزز احتمالات استمرار صعود أسعار الغذاء حال بقاء النفط عند مستوياته المرتفعة.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >إلى أين نتجه؟</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- يعتمد مسار أسعار القمح في الفترة المقبلة على طول أمد الأزمة الجيوسياسية الحالية، ففي حال استمرار التوترات وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة لفترة طويلة، قد تتجه الأسعار إلى مزيد من الصعود مع تزايد الضغوط على الإنتاج والمعروض.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span >قراءة استباقية</span></span></strong></p><br />
<br />
<p ><span ><span >- في النهاية، تعكس تحركات صناديق التحوط قراءة استباقية لاحتمال دخول أسعار القمح في موجة صعود جديدة، مدفوعة بتشابك عوامل أساسية، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، ويضيف ضغوطًا متزايدة على ميزانيات الأسر.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><strong><span ><span ><span >المصادر: أرقام - بلومبرج – سي إن بي سي – فاينانشال تايمز – رويترز - الفاو</span></span></span></strong></p><br />
‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1894506" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90767</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏بن داود لـ أرقام: الاستحواذ على فازا يدعم الربحية من العام الأول</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90766&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/70192ac5-c781-40f6-97a0-0ffdebdd5903.png" ></p> 
 
<p class="ckeCaption" >أحمد عبد الرزاق بن داود...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/70192ac5-c781-40f6-97a0-0ffdebdd5903.png" ></p><br />
<br />
<p class="ckeCaption" >أحمد عبد الرزاق بن داود الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة</p><br />
<br />
<hr><br />
<p ><span ><span >قال <a href="https://www.argaam.com/ar/company/organizationemployhistory/marketid/3/companyid/5131/individualid/4858" target="_blank">أحمد عبد الرزاق بن داود</a>، الرئيس التنفيذي لشركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/5131" target="_blank">بن داود القابضة</a>، إن استحواذ الشركة على 51 % من شركة فازا الغذائية سينعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي لشركة بن داود القابضة، حيث حققت شركة "فازا" إيرادات تقارب 93 مليون ريال في عام 2024، مع فرص نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وأضاف بن داود في مقابلة مع <span ><strong>أرقام</strong></span>، أن هذا الاستحواذ سيدعم ربحية الشركة من العام الأول بعد اكتمال التكامل التشغيلي،مع استبعاد التكاليف غير المتكررة المرتبطة بعملية الاستحواذ، ويتوقع أن يبلغ صافي الأرباح (غير المدققة) لشركة فازا لعام 2025 قرابة 35 مليون ريال.</span></span></p><br />
<br />
<p ><br><br />
<span ><span >وأكد أنه تم تحديد القيمة المبدئية للاستحواذ عند 217.9 مليون ريال، وسيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من الموارد الذاتية والتسهيلات التمويلية المتاحة، مستفيدة من التدفقات النقدية التشغيلية القوية والمركز المالي المتين للشركة.</span></span></p><br />
<br />
<p ><br><br />
<span ><span >وقال إن هذا الاستحواذ هو خطوة استراتيجية ضمن توجه بن داود القابضة نحو تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضورها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على التكامل التشغيلي، وتحسين الهوامش، وتسريع التوسع عبر العلامات المتخصصة، بما يدعم خلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى المتوسط والطويل.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وأشار رئيس الشركة إلى أن استراتيجية الاستحواذ تستند إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها تحسين هوامش الربحية، حيث يتميز قطاع الحلويات الفاخرة والأغذية المتخصصة بهوامش ربح إجمالية أعلى من قطاع التجزئة التقليدي، ما يدعم تحسين مزيج الربحية للمجموعة ويرفع متوسط الهوامش على مستوى العمليات.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >والمحور الثاني هو نمو الإيرادات، فمن المتوقع أن تسجل "فازا" معدلات نمو تتجاوز متوسط نمو السوق، مدفوعة بالاستفادة من قاعدة عملاء بن داود والدانوب الواسعة، إضافة إلى التوسع في القنوات الرقمية ونقاط البيع.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >كما أن الاستحواذ سيكون له أثر إيجابي على صافي الربح، متوقعاً أن يكون الأثر المالي تدريجياً، مع بدء ظهور نتائج التكامل التشغيلي بشكل أوضح في التقارير المالية اللاحقة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات وتحسين الهوامش التشغيلية، والحفاظ على هيكل مالي متوازن ومستويات مديونية منضبطة.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وقال بن داود إن الاستحواذ يُمثّل أيضاً نموذجاً واضحاً للتكامل العمودي، حيث تمتلك "فازا" قدرات تصنيعية متخصصة، الأمر الذي يدعم تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر عدة مسارات، منها تحسين سلسلة الإمداد من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين في فئات الشوكولاتة والحلويات، بما يمنح المجموعة تحكماً أكبر في الجودة والتكلفة واستمرارية التوريد.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وبالإضافة إلى ذلك تحقيق وفورات الحجم، عبر توحيد مشتريات المواد الخام، ودمج العمليات اللوجستية، وتوزيع منتجات “فازا” عبر شبكة التوزيع القائمة للمجموعة، مما يسهم في خفض التكلفة للوحدة.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >أما المسار الثالث فهو رفع الكفاءة التشغيلية، من حيث الاستفادة من المساحات داخل متاجر "الدانوب" و"بن داود" لافتتاح نقاط بيع لـ"فازا" بتكلفة رأسمالية منخفضة، ما يدعم التوسع السريع دون الحاجة لاستثمارات كبيرة.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وقال رئيس الشركة إن "فازا" تُمثّل منصة علامات تجارية مميزة في قطاع الحلويات الفاخرة، ويستهدف الاستحواذ تعظيم القيمة من قاعدة العملاء الحالية عبر البيع المتقاطع، والتوسع الجغرافي والقنوات الرقمية. </span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وأوضح أن ذلك سيكون من خلال إدراج منتجات فازا ضمن سلة مشتريات عملاء “الدانوب” و”بن داود”، خصوصاً في شريحة المنتجات الفاخرة ذات الطلب المتنامي، مع توسيع انتشارها خارج نطاقها الحالي عبر شبكة متاجر المجموعة التي تتجاوز 100 متجر في المملكة، بالإضافة إلى دمج منتجاتها في تطبيقات التجارة الإلكترونية للمجموعة، ما يفتح قنوات مبيعات جديدة ويعزز الوصول إلى شرائح أوسع دون الحاجة لاستثمارات تسويقية منفصلة كبيرة.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وذكر أن شركة بن داود القابضة قامت بتنفيذ نحو 10 صفقات استحواذ واستثمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2026، شملت الاستحواذ على حصص مسيطرة وكاملة، وزيادة ملكيات غير مباشرة عبر شركاتها التابعة، إلى جانب الدخول في استثمارات جزئية.</span></span></p><br />
‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1894504" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90766</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏ترامب يعلن وقفاً لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90765&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/13c1ea48-63b9-43fb-af40-9ddfd6cb7d20.jpg" ></p> 
 
<p class="ckeCaption">الرئيس الأمريكي دونالد...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/13c1ea48-63b9-43fb-af40-9ddfd6cb7d20.jpg" ></p><br />
<br />
<p class="ckeCaption">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب</p><br />
<br />
<hr><br />
<p ><span ><span >وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على طلب باكستان بتأجيل الهجمات العسكرية الموسعة التي كان من المقرر شنها ضد إيران لمدة أسبوعين، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين خلال هذه الفترة.<br><br />
<br><br />
وأوضح "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" صباح الأربعاء، أن قراره مشروط بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.<br><br />
<br><br />
وأضاف أن أحد أسباب القرار هو أن الولايات المتحدة حققت جميع أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها، وقطعت شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، وفي الشرق الأوسط.<br><br />
<br><br />
وأشار "ترامب" إلى تلقي الولايات المتحدة مقترحاً من عشر نقاط من إيران، معتبراً إياه أساساً عملياً للتفاوض بعدما تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً، مؤكداً أن فترة الأسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span ><!--StartFragment-->وجاء هذا التغير في الموقف الأمريكي قبيل انقضاء مهلة الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي هدد "ترامب" بعدها بمحو الحضارة الإيرانية بالكامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.<!--EndFragment--></span></span></p><br />
<br />
<p ><br><br />
<span ><span >وعلى الجانب الآخر، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبول وقف إطلاق النار، قائلاً في بيان إنه سيبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.</span></span><br><br />
</p><br />
<br />
<p ><span ><span >وأكد المجلس في بيانه أن قبول وقف إطلاق النار لا يعني إنهاء الحرب، مضيفاً: "لا تزال أيدينا على الزناد، وإذا ارتكب العدو أدنى خطأ، فسوف نرد عليه بكل قوة".</span></span></p><br />
‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1894529" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90765</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏النفط يهبط 15% بعد إعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90764&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:14:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d56bf5f7-6735-4460-ac02-afa63f06c1de.jpg" ></p> 
 
<hr> 
<p ><span ><span >انخفضت أسعار النفط بشكل...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d56bf5f7-6735-4460-ac02-afa63f06c1de.jpg" ></p><br />
<br />
<hr><br />
<p ><span ><span >انخفضت أسعار النفط بشكل حاد للغاية في التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقتًا مع إعادة فتح مضيق هرمز.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span >وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنسبة 14.55% أو ما يعادل 15.90 دولار إلى 93.37دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span >كما هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 14.65% أو 16.55 دولار إلى 96.40دولار للبرميل.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span >جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بشرط إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة فيه.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span >كما أشار "ترامب" إلى تحقيق الولايات المتحدة كافة أهدافها العسكرية، موضحاً أنه تلقى مقترحاً من عشر نقاط من إيران اعتبره أساساً عملياً للتفاوض، لا سيما بعد الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً.</span></span></p><br />
<br />
<p ></p><br />
<br />
<p ><span ><span >من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في بيان نيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي، إن السماح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين سيكون ممكناً بالتنسيق مع القوات المسلحة لبلاده.</span></span></p><br />
‏<br />
<br />
<a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1894517" target="_blank">المصدر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=53">منتدى الأخبار الإقتصادية واعلآنات الشركات</category>
			<dc:creator>الراصد الإخباري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90764</guid>
		</item>
		<item>
			<title>يوم النسب هذا والله اعلم</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90763&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:51:32 GMT</pubDate>
			<description>*السلام عليكم 
 
الهدنة مدة اسبوعين تمت حسب ترامب 
 
فالكم اخضر من اليوم*</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>السلام عليكم<br />
<br />
الهدنة مدة اسبوعين تمت حسب ترامب<br />
<br />
فالكم اخضر من اليوم</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=4">منتديات المضارب للأسهم السعودية العامة</category>
			<dc:creator>أبوعبدالله النفيعي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90763</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ساعات تفصلنا  إما مهلة جديده او اتفاق بصفقة أو زي مايقول  الجحيم (العالم يترقب )</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90762&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:26:39 GMT</pubDate>
			<description>*ساعات تمر كالبرق على الوسطاء بين مايدور بالساحة  
 
لتجنب التهديد وماسيحدث بعده إن تم تنفيذة  
 
 
نراقب الشاشة والمتوقع والله اعلم مهلة جديدة  
 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Times New Roman"><font color="Blue"><font size="3"><b>ساعات تمر كالبرق على الوسطاء بين مايدور بالساحة <br />
<br />
لتجنب التهديد وماسيحدث بعده إن تم تنفيذة <br />
<br />
<br />
نراقب الشاشة والمتوقع والله اعلم مهلة جديدة <br />
<br />
<br />
الأمر ليس سهلا</b></font></font></span></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.madarib.com/vb/forumdisplay.php?f=4">منتديات المضارب للأسهم السعودية العامة</category>
			<dc:creator>abu rakan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90762</guid>
		</item>
		<item>
			<title>‏أوبك تتلقى خططاً محدثة لتعويض فائض إنتاج النفط من 4 دول</title>
			<link>https://www.madarib.com/vb/showthread.php?t=90761&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:32:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/7afe0a56-ac3d-4625-84b6-737bcaf8651b.png" ></p> 
 
<hr> 
<p ><span ><span >تلقت الأمانة العامة...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p ><img  src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/7afe0a56-ac3d-4625-84b6-737bcaf8651b.png" ></p><br />
<br />
<hr><br />
<p ><span ><span >تلقت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الثلاثاء خططاً محدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عمان، لتعويض كميات النفط التي تم إنتاجها بزيادة عن الحصص المقررة، وذلك في إطار الالتزام باتفاقيات خفض الإنتاج المعتمدة لتعزيز استقرار الأسواق العالمية.</span></span></p><br />
<br />
<p ><br><br />
<span ><span >جاءت هذه الخطط تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني التي تتبنى تعديلات طوعية إضافية في مطلع مارس 2026، حيث أكدت الدول المعنية التزامها الكامل بجدول التعويضات لضمان توازن العرض والطلب.</span></span></p><br />
<br />
<p ><br><br />
